Avaleht / Tooted / Ehitustehnika / MÕÕTMIS- JA TUVASTUSSEADMED / TERMOKAAMERA -20…+250 °C
TERMOKAAMERA -20...+250 °C
FLIR E4
Vaateväli
45° x 34°
Ekraan
3,0" 320x240 värviline LCD
Infrapunasensori resoluts.
80 x 60 px
Termiline tundlikkus
< 0,15°C
FLIR E5-XT
Vaateväli
45° x 34°
Ekraan
3,0" 320x240 värviline LCD
Infrapunasensori resoluts.
160 × 120 px
Termiline tundlikkus
< 0.10°C
Hind
Päeva hind
32.90 €(KM-ga:40.14 €)
Kohustusliku Riskikaitse ühe päeva hind:
1.65 €(KM-ga:2.01 €)
Tasulisi rendipäevi nädalas:
6 – pühapäeva ei arveldata juhul kui seadet pühapäeval ei kasutata
Pane toode korvi
Kategooria: MÕÕTMIS- JA TUVASTUSSEADMED
Tooterühm: 1433260
2 arvustust tootele TERMOKAAMERA -20…+250 °C
Lisa arvustus Tühista vastus
FLIR E4
FLIR E4
Kategooria: MÕÕTMIS- JA TUVASTUSSEADMED
Tooterühm: 1433260
Toote info
Vaateväli | 45° x 34° |
---|---|
Sensor | Mittejahut. mikrobolomeeter |
Ekraan | 3,0" 320x240 värviline LCD |
Fokuseerimine | Fookusvaba optika |
Infrapunasensori resoluts. | 80 x 60 px |
Termiline tundlikkus | < 0,15°C |
Mõõdud (P x L x K) | 244 x 95 x 140 mm |
Kaal | 580 g |
NB! | Seade sobib kasutamiseks vaid vaatluse eesmärgil |
Kasutusjuhendid
Kasutusjuhend | FLIR EX Info ENG.pdf |
---|---|
Kasutusjuhend | FLIR EX Instr EE.pdf |
Kasutusjuhend | FLIR-EX instr LV.pdf |
Kasutusjuhend | FLIR EX Instr LT.pdf |
FLIR E5-XT
FLIR E5-XT
Kategooria: MÕÕTMIS- JA TUVASTUSSEADMED
Tooterühm: 1433260
Toote info
Vaateväli | 45° x 34° |
---|---|
Sensor | Mittejahut. mikrobolomeeter |
Ekraan | 3,0" 320x240 värviline LCD |
Fokuseerimine | Fookusvaba optika |
Infrapunasensori resoluts. | 160 × 120 px |
Termiline tundlikkus | < 0.10°C |
Mõõdud (P x L x K) | 244 x 95 x 140 mm |
Kaal | 580 g |
NB! | Seade sobib kasutamiseks vaid vaatluse eesmärgil |
Kasutusjuhendid
Kasutusjuhend | FLIR EX Info ENG.pdf |
---|---|
Kasutusjuhend | FLIR EX Instr EE.pdf |
Kasutusjuhend | FLIR-EX instr LV.pdf |
Kasutusjuhend | FLIR EX Instr LT.pdf |
Kategooria: MÕÕTMIS- JA TUVASTUSSEADMED
Tooterühm: 1433260
Toote info
Kasutusjuhend |
---|
Rendipunkt | Saadavus |
---|---|
Tallinn Laki | Saadaval |
Tallinn Peterburi tee | Saadaval |
Tallinn Pärnu mnt | Saadaval |
Tallinn Tähesaju | Saadaval |
Laagri | Küsi saadavust esindusest |
Jüri keskladu | Küsi saadavust esindusest |
Keila | Saadaval |
Kurna | Küsi saadavust esindusest |
Tartu | Küsi saadavust esindusest |
Võru | Saadaval |
Viljandi | Saadaval |
Paide | Saadaval |
Rakvere | Küsi saadavust esindusest |
Jõhvi | Saadaval |
Narva | Saadaval |
Eesti Elektrijaam | Küsi saadavust esindusest |
Pärnu | Saadaval |
Kuressaare | Saadaval |
Haapsalu | Saadaval |
Sergei –
Ideaalne seade ehituskvaliteedi kontrollimiseks meie talvises kliimas ( külmasillad, sooja põranda torustiku kontuuride tuvastamisel jne.).
Rimmo Raudsepp –
Kompaktne, kerge, mugav kasutada väikestes ruumides või üldiselt siseruumides.
Kasutusalaks oli radika kütte torustiku lekke tuvastamine põranda sees oleval torul, sai väga edukalt tuvastatud torustiku adukoha ja anomaaliaid.